merguez07 a écrit:peux tu me donner l'historique de ta consommation Wh du 29/01
merguez07 a écrit:Salut ThierryStrad,
Dans ton cas, pour un raison que j'ignore, le requête te renvoie les données relevées toutes les 10mn (<interval_length>PT10M</interval_length>). L'ancien script ne devait pas fonctionner correctement.
ThierryStrad a écrit:Merci pour ta réponse. J'ai un abonnement le plus simple possible : ni heure creuse, ni heure pleine (je suis chauffé au gaz).
Heure   Valeur   Duree Sec.   Source   Regle
01/02/2021 00:00   678   31770   API Locale   
31/01/2021 23:50   978   600   API Locale   
31/01/2021 23:40   1176   600   API Locale   
31/01/2021 23:30   1110   600   API Locale   
31/01/2021 23:20   1134   600   API Locale   
31/01/2021 23:10   1152   600   API Locale   
31/01/2021 23:00   1284   600   API Locale   
31/01/2021 22:50   1320   600   API Locale   
31/01/2021 22:40   1404   600   API Locale   
31/01/2021 22:30   1440   600   API Locale   
31/01/2021 22:20   1470   600   API Locale   
31/01/2021 22:10   1482   600   API Locale   
31/01/2021 22:00   1494   600   API Locale   
31/01/2021 21:50   1758   600   API Locale   
31/01/2021 21:40   1662   600   API Locale   
31/01/2021 21:30   1836   600   API Locale   
31/01/2021 21:20   1536   600   API Locale   
31/01/2021 21:10   1800   600   API Locale   
31/01/2021 21:00   3408   600   API Locale   
31/01/2021 20:50   1974   600   API Locale   
31/01/2021 20:40   2640   600   API Locale   
31/01/2021 20:30   2238   600   API Locale   
31/01/2021 20:20   1866   600   API Locale   
31/01/2021 20:10   2022   600   API Locale   
31/01/2021 20:00   2724   600   API Locale   
31/01/2021 19:50   3024   600   API Locale   
31/01/2021 19:40   2394   600   API Locale   
31/01/2021 19:30   3318   600   API Locale   
31/01/2021 19:20   2952   600   API Locale   
31/01/2021 19:10   1362   600   API Locale   
31/01/2021 19:00   1392   600   API Locale   
31/01/2021 18:50   1398   600   API Locale   
31/01/2021 18:40   2910   600   API Locale   
31/01/2021 18:30   1548   600   API Locale   
31/01/2021 18:20   1464   600   API Locale   
31/01/2021 18:10   1440   600   API Locale   
31/01/2021 18:00   1302   600   API Locale   
31/01/2021 17:50   1182   600   API Locale   
31/01/2021 17:40   1116   600   API Locale   
31/01/2021 17:30   966   600   API Locale   
31/01/2021 17:20   972   600   API Locale   
31/01/2021 17:10   1236   600   API Locale   
31/01/2021 17:00   1026   600   API Locale   
31/01/2021 16:50   1098   600   API Locale   
31/01/2021 16:40   1026   600   API Locale   
31/01/2021 16:30   1068   600   API Locale   
31/01/2021 16:20   1062   600   API Locale   
31/01/2021 16:10   1014   600   API Locale   
31/01/2021 16:00   1020   600   API Locale   
31/01/2021 15:50   1026   600   API Locale   
31/01/2021 15:40   1110   600   API Locale   
31/01/2021 15:30   1092   600   API Locale   
31/01/2021 15:10   1044   1200   API Locale   
31/01/2021 15:00   1086   600   API Locale   
31/01/2021 14:50   1122   600   API Locale   
31/01/2021 14:40   1116   600   API Locale   
31/01/2021 14:30   1110   600   API Locale   
31/01/2021 14:20   1098   600   API Locale   
31/01/2021 14:10   1362   600   API Locale   
31/01/2021 14:00   1272   600   API Locale   
31/01/2021 13:50   1332   600   API Locale   
31/01/2021 13:40   972   600   API Locale   
31/01/2021 13:30   1014   600   API Locale   
31/01/2021 13:20   1068   600   API Locale   
31/01/2021 13:10   2190   600   API Locale   
31/01/2021 13:00   2700   600   API Locale   
31/01/2021 12:50   1884   600   API Locale   
31/01/2021 12:40   1968   600   API Locale   
31/01/2021 12:30   1962   600   API Locale   
31/01/2021 12:20   3138   600   API Locale   
31/01/2021 12:10   2124   600   API Locale   
31/01/2021 12:00   1368   600   API Locale   
31/01/2021 11:50   1422   600   API Locale   
31/01/2021 11:40   1230   600   API Locale   
31/01/2021 11:30   1158   600   API Locale   
31/01/2021 11:20   1176   600   API Locale   
31/01/2021 11:10   1032   600   API Locale   
31/01/2021 11:00   972   600   API Locale   
31/01/2021 10:50   1056   600   API Locale   
31/01/2021 10:40   1134   600   API Locale   
31/01/2021 10:30   1380   600   API Locale   
31/01/2021 10:20   972   600   API Locale   
31/01/2021 10:10   822   600   API Locale   
31/01/2021 10:00   1254   600   API Locale   
31/01/2021 09:50   2892   600   API Locale   
31/01/2021 09:40   2370   600   API Locale   
31/01/2021 09:30   672   600   API Locale   
31/01/2021 09:20   1140   600   API Locale   
31/01/2021 09:10   1614   600   API Locale   
31/01/2021 09:00   396   600   API Locale   
31/01/2021 08:50   324   600   API Locale   
opa95 a écrit:Moi, je continue à utiliser la liaison directe sur la prise informatique du Linky (plus de 50 mètres de fil), le port USB de la box et le plugin du Store depuis 2 ans (seulement 2 pertes de liaison) : information toutes les 2 minutes...
Retour vers Scripts & Périphériques du store
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 8 invité(s)